Pistenplan von Jungfrau Region
Jungfrau Region: Kleine Scheidegg-Männlichen, Grindelwald-First, Mürren-Schilthorn, Pistenplan, Skigebietsübersicht, Panoramakarte, Skipasspreise
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Jungfrau Region
Gemütliche Unterkünfte in Jungfrau Region – ideal für Familien, Paare oder Freunde.
Jetzt Unterkünfte ansehenDaten und Fakten von Jungfrau Region
| Region | Berner Oberland |
| Land | Schweiz |
| Höhe Ort | 1000 m |
| Einwohner | 7500 |
| Gäste-Betten | |
| Autofrei | N |
| Touristinfo | +41/(0)33-8548080 |
| Skigebietsname | Kleine Scheidegg-Männlichen, Grindelwald-First, Mürren-Schilthorn |
| Höhe Skigebiet | 1000 m – 2500 m |
| Pistenlänge gesamt | 112 km |
| Pisten leicht | 19 km |
| Pisten mittel | 76 km |
| Pisten schwer | 17 km |
| Snowboard Special | Funpark |
| Lifte & Bergbahnen gesamt | 16 |
| Bergbahnen | 4 |
| Sessellifte | 10 |
| Schlepplifte | 2 |
| Loipen-Info | Grindelwald und Lauterbrunnen |
| Loipenlänge gesamt | 30 km |
| Loipenlänge klassisch | |
| Loipenlänge skating | |
| Rodelbahnen | 30 km |
| Schnee-Telefon | +41 33 828 77 28 |

