Pistenplan von Kitzbühel
Kitzbühel: Skigebiet Kitzbühel - Kirchberg, Pistenplan, Skigebietskarte, Panoramakarte, Skipasspreise
Daten und Fakten von Kitzbühel
Der Ort Kitzbühel hat von der Redaktion folgende Auszeichnungen bekommen:
"TOP Skigebiet"
"TOP Wandern"
"TOP Apres Ski"
| Saison | 2011 / 2012 |
| Skipasspreise |
| Region | Tirol |
| Land | Österreich |
| Höhe Ort | 800 m |
| Einwohner | 8450 |
| Gäste-Betten | 6000 |
| Autofrei | N |
| Touristinfo | +43(0)535 66 66 60 |
| Skigebietsname | Skigebiet Kitzbühel - Kirchberg |
| Höhe Skigebiet | 800 m – 2000 m |
| Pistenlänge gesamt | 170 km |
| Pisten leicht | 70 km |
| Pisten mittel | 75 km |
| Pisten schwer | 25 km |
| Snowboard Special | DC Snowpark Kitzbühel |
| Lifte & Bergbahnen gesamt | 55 |
| Bergbahnen | 10 |
| Sessellifte | 25 |
| Schlepplifte | 20 |
| Loipen-Info | Skiregion Kirchberg, Aurach, Reith |
| Loipenlänge gesamt | 190 km |
| Loipenlänge klassisch | 190 km |
| Loipenlänge skating | 180 km |
| Rodelbahnen | Kitzbühel 8,8 km, Kirchberg 3,5 km |
| Schnee-Telefon | +43(0)5356 6957 66 |

